Struktur kurikulum di Kurikulum Merdeka khususnya di SMAN 1 Tiris didasari tiga hal, yaitu: berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila.
Berikut adalah beberapa prinsip pengembangan struktur Kurikulum Merdeka.
Struktur Minimum
Struktur kurikulum minimum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, satuan pendidikan bisa mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Satu jam pelajaran di SMAN 1 Tiris adalah 45 menit.
Otonomi
Kurikulum memberi kemerdekaan pada satuan pendidikan dan guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual.
Sederhana
Perubahan dari kurikulum sebelumnya dibuat seminimal mungkin, namun tetap signifikan. Tujuan, arah perubahan, dan rancangannya dibuat jelas sehingga mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan.
Gotong Royong
Pengembangan kurikulum dan perangkat ajar adalah hasil kolaborasi puluhan institusi, di antaranya Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya.
Struktur Per Jenjang
Pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka diatur berdasarkan jenjang, yaitu SMA/MA, dan SMK/MAK.
Struktur Kurikulum SMA/MA
Struktur Kurikulum SMA | Struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu: Pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler; danProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. | |
Jam Pelajaran (JP) | Jam Pelajaran (JP) diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang ditetapkan. | |
Pendekatan Pembelajaran | Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. | |
Perubahan Terkait Mata Pelajaran | Mata pelajaran IPA dan IPS di Kelas 10 SMA belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik.Satuan pendidikan atau murid dapat memilih setidaknya 1 dari 5 mata pelajaran Seni dan Prakarya: Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, atau Prakarya.Di kelas 10, murid mempelajari mata pelajaran umum (belum ada mata pelajaran pilihan). Murid memilih mata pelajaran sesuai minat di kelas 11 dan 12, sesuai kelompok mata pelajaran yang tersedia. |
Alokasi Waktu mata pelajaran SMA/MA kelas 10
Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit
Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu) | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
Pendidikan Pancasila | 54 (2) ** | 18 | 72 |
Bahasa Indonesia | 108 (3) | 36 | 144 |
Matematika | 108 (3) | 36 | 144 |
Ilmu Pengetahuan Alam: Fisika, Kimia, Biologi | 216 (6) | 108 | 324 |
Ilmu Pengetahuan Sosial: Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi | 288 (8) | 144 | 432 |
Bahasa Inggris | 54 (2) ** | 18 | 72 |
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 (2) | 36 | 108 |
Informatika | 72 (2) | 36 | 108 |
Seni dan Prakarya***: Seni MusikSeni RupaSeni TeaterSeni TariPrakarya dan Kewirausahaan | 54 (2) ** | 18 | 72 |
Muatan Lokal | 72 (2) **** | – | 72**** |
Total*****: | 1.098 (32) | 486 | 1.584 |
Penjelasan mata pelajaran IPA dan IPS SMA/MA kelas 10
Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas 10 SMA/MA/ sederajat tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Namun demikian, satuan pendidikan dapat menentukan bagaimana muatan pelajaran diorganisasi. Pengorganisasian pembelajaran IPA dan IPS bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:
- mengajarkan muatan IPA atau IPS secara terintegrasi;
- mengajarkan muatan IPA atau IPS secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah; atau
- mengajarkan muatan IPA atau IPS secara paralel, dengan JP terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda, diikuti dengan unit pembelajaran inkuiri yang mengintegrasikan muatan-muatan pelajaran IPA atau IPS tersebut.
Struktur Mata Pelajaran SMA/MA Fase F
Pada Fase F (kelas 11 dan 12), struktur mata pelajaran dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu:
- Kelompok Mata Pelajaran Umum
Setiap SMA/MA/sederajat wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua murid SMA/MA/sederajat.
b. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan
Setiap SMA/MA/sederajat wajib menyediakan paling sedikit 7 mata pelajaran pilihan.
Khusus untuk sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan atau seni, dapat dibuka mata pelajaran Olahraga atau Seni, sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA/MA/sederajat.
Alokasi Waktu mata pelajaran SMA/MA kelas 11
Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit
Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu) | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun | |
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | ||||
1. | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 | |
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 | |
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 | |
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 | |
Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 | |
2. | Pendidikan Pancasila | 54 (2) ** | 18 | 72 |
3. | Bahasa Indonesia | 108 (3) | 36 | 144 |
4. | Matematika | 108 (3) | 36 | 144 |
5. | Bahasa Inggris | 54 (2) ** | 18 | 72 |
6. | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 (2) | 36 | 108 |
7. | Sejarah | 54 (2) ** | 18 | 72 |
8. | Seni dan Budaya***: Seni MusikSeni RupaSeni TeaterSeni Tari | 54 (2) ** | 18 | 72 |
Jumlah JP Mata Pelajaran Umum | 576 (18) | 216 | 792 |
Alokasi waktu mata pelajaran SMA/MA fielas 11
Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit
Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu) | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun | |
B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan | ||||
1. | Biologi | 720-900 (20-25) **** | – | 720-900 |
2. | Kimia | |||
3. | Fisika | |||
4. | Informatika | |||
5. | Matematika tingkat lanjut | |||
6. | Sosiologi | |||
7. | Ekonomi | |||
8. | Geografi | |||
9. | Antropologi | |||
10. | Bahasa Indonesia tingkat lanjut | |||
11. | Bahasa Inggris tingkat lanjut | |||
12. | Bahasa Korea | |||
13. | Bahasa Arab | |||
14. | Bahasa Mandarin | |||
15. | Bahasa Jepang | |||
16. | Bahasa Jerman | |||
17. | Bahasa Prancis | |||
18. | Prakarya dan Kewirausahaan (budidaya, kerajinan, rekayasa, atau pengolahan) ***** | |||
19. | mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai sumber daya yang tersedia***** | |||
Muatan lokal | 72 (2) ****** | – | 72 | |
Total *******: | 1.296-1.476 (38-43) | 216 | 1.512-1692 |
Alokasi waktu mata pelajaran SMA/MA fielas 12
Asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 45 menit
Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu) | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun | |
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum: | ||||
1. | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* | 64 (2) | 32 | 96 |
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* | 64 (2) | 32 | 96 | |
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* | 64 (2) | 32 | 96 | |
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* | 64 (2) | 32 | 96 | |
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* | 64 (2) | 32 | 96 | |
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* | 64 (2) | 32 | 96 | |
2. | Pendidikan Pancasila | 48 (2) ** | 16 | 64 |
3. | Bahasa Indonesia | 96 (3) | 32 | 128 |
4. | Matematika | 96 (3) | 32 | 128 |
5. | Bahasa Inggris | 48 (2) ** | 16 | 64 |
6. | Seni dan Budaya***: Seni MusikSeni RupaSeni TeaterSeni Tari | 48 (2) ** | 16 | 64 |
7. | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 64 (2) | 32 | 96 |
8. | Sejarah | 48 (2) ** | 16 | 64 |
Jumlah JP mata pelajaran umum | 512 (18) | 192 | 704 |
Alokasi waktu mata pelajaran SMA/MA Kelas 12
Asumsi 1 Tahun = 32 minggu dan 1 JP = 45 menit
Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu) | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun | |
B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan | ||||
1. | Biologi | 640 – 800 (20 – 25) **** | – | 640 – 800 |
2. | Kimia | |||
3. | Fisika | |||
4. | Informatika | |||
5. | Matematika tingkat lanjut | |||
6. | Sosiologi | |||
7. | Ekonomi | |||
8. | Geografi | |||
9. | Antropologi | |||
10. | Bahasa Indonesia tingkat lanjut | |||
11. | Bahasa Inggris tingkat lanjut | |||
12. | Bahasa Korea | |||
13. | Bahasa Arab | |||
14. | Bahasa Mandarin | |||
15. | Bahasa Jepang | |||
16. | Bahasa Jerman | |||
17. | Bahasa Prancis | |||
18. | Prakarya dan Kewirausahaan (budidaya, kerajinan, rekayasa, atau pengolahan) **** | |||
19. | mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia***** | |||
Muatan lokal | 64 (2) ****** | – | 64 | |
Total*******: | 1.152-1.312 (38-43) | 192 | 1.344-1.504 |
Penjelasan struktur kurikulum SMA/MA/sederajat secara umum
- Satuan pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta sekurang-kurangnya 7 mata pelajaran pilihan.
- Setiap murid wajib mengikuti:
- seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum;
- memilih 4–5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik kelas 10.
- Murid diperbolehkan mengganti mata pelajaran pilihan pada kelas 11 semester 2 berdasarkan penilaian ulang satuan pendidikan terhadap minat, bakat, dan kemampuan peserta didik.
- Muatan pelajaran kepercayaan untuk penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan YME dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di SMA/MA/sederajat menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai kondisi peserta didik.
- Beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan SKS dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SKS.
- Proses mengidentifikasi dan menumbuhkembangkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dilakukan oleh guru yang dikoordinasikan oleh guru BK. Jika ketersediaan guru BK belum mencukupi, maka koordinasi dilakukan oleh guru lain.